план территории

СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ (ГОРОДСКАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА) 120 000 РУБ.

ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ЗАТРАТЫ на инфраструктуру поселка (дороги, ограждение, КПП, детские и спортивные площадки)

Зона 1
450 т.р. - участок 10 соток, в цену заложена стоимость подключения газа и света

Зона 2
650т.р.- участок 10 соток, в цену заложена стоимость подключения газа и света

Зона 3
850 т.р.- участок 10 соток, в цену заложена стоимость подключения газа и света
№ участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Зона
1 1690 999 1
2 1682 1002 1
3 1691 999 1
4 1683 1000 1
5 1692 999 1
6 1684 1000 1
7 1693 1000 1
8 1685 999 1
9 1686 999 1
10 1687 998 1
11 1688 1498 1
12 1689 1287 1
13 1673 999 1
14 1664 1002 1
15 1674 999 1
16 1665 1000 1
17 1675 999 1
18 1666 1000 1
19 1676 1000 1
20 1667 999 1
21 1677 1000 1
22 1668 999 1
23 1678 1001 1
24 1669 998 1
25 1679 1001 1
26 1670 998 1
27 1680 1001 1
28 1671 997 1
29 1681 1055 1
30 1672 1066 1
31 1655 999 1
32 1646 1002 1
33 1656 999 1
34 1647 1000 1
35 1657 999 1
36 1648 1000 1
37 1658 1000 1
38 1649 999 1
39 1659 1000 1
40 1650 999 1
41 1660 1001 1
42 1651 998 1
43 1661 1001 1
44 1652 998 1
45 1662 1002 1
46 1653 997 1
47 1663 1095 1
48 1654 1105 1
49 1637 999 2
50 1628 1002 2
51 1638 999 1
52 1629 1000 1
53 1639 999 1
54 1630 1000 1
55 1640 1000 1
56 1631 1000 1
57 1641 1000 1
58 1632 999 1
59 1642 1001 1
60 1633 999 1
61 1643 1001 1
62 1634 998 1
63 1644 1002 1
64 1635 998 1
65 1645 1134 1
66 1636 1145 1
67 1619 867 2
68 1620 918 1
69 1621 970 1
70 1622 970 1
71 1623 1075 1
72 1624 1127 1
73 1625 1179 1
74 2336 1247 1
75 2335 1482 2
76 1857 1393 2
77 1851 1500 1
78 1858 1113 1
79 1852 1115 1
80 1859 1000 1
81 1853 1000 1
82 1860 920 1
83 1854 1000 1
84 2933 593 1
85 1855 1000 1
86 2934 1260 1
87 1844 764 2
№ участка
Кадастровый номер
Площадь участка (м2)
Зона
88 1837 873 2
89 1845 1000 2
90 1838 1000 2
91 1846 1000 1
92 1839 1000 2
93 1847 1000 1
94 1840 1000 1
95 1848 1000 1
96 1841 1000 1
97 1849 1000 1
98 1842 1000 1
99 1850 1000 1
100 1843 1000 1
101 1928 1023 2
102 1921 1127 2
103 1929 1000 2
104 1922 1000 2
105 1930 1000 2
106 1923 1000 2
107 1931 1000 2
108 1924 1000 2
109 1932 1000 1
110 1925 1000 2
111 1933 1000 1
112 1926 1000 2
113 1936 1000 1
114 1927 1000 2
115 1914 1280 3
116 1907 1500 3
117 1915 1000 2
118 1908 1500 3
119 1916 1000 2
120 1909 1500 3
121 1917 1000 2
122 1910 1500 3
123 1918 1000 2
124 1911 1500 3
125 1919 1000 2
126 1912 1500 3
127 1920 1000 2
128 1913 1500 3
129 2306 1236 3
130 2307 1484 3
131 2308 1495 3
132 1886 1296 2
133 1905 1500 2
134 1885 1000 3
135 1884 1000 3
136 1904 1000 2
137 1883 1000 3
138 1903 1000 2
139 1882 1000 3
140 1902 1000 2
141 1881 1000 3
142 1901 1000 2
143 1880 1000 3
144 1900 1000 2
145 1879 1000 3
146 1899 1000 2
147 1878 1000 3
148 1898 1000 2
149 1877 1000 3
150 1897 1000 2
151 1876 1000 3
152 1896 1000 2
153 1875 1000 3
154 1895 1000 2
155 1874 1000 3
156 1894 1000 2
157 1873 1000 3
158 1893 1000 2
159 1872 1000 3
160 1892 1000 2
161 1871 1000 3
162 1891 1000 3
163 1870 1000 3
164 1890 1500 3
165 1869 1000 3
166 1868 1000 3
167 1867 1000 3
168 1866 1000 3
169 1889 1500 3
170 1865 1000 3
171 1888 1002 3
172 1864 1000 3
173 1887 982 3




Омский р-н, с.Пушкино, кп Пушкин Club, ул. Парковая д.10
Яндекс.Метрика